Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

soc:2010:cooldavid:notes:bkobench [2010/05/15 01:27]
cooldavid created
soc:2010:cooldavid:notes:bkobench [2010/05/15 07:11] (current)
cooldavid
Line 404: Line 404:
   2   ​0 ​ 98   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |8712B ​ 195k|   ​0 ​    0 |1136  1552   2   ​0 ​ 98   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |8712B ​ 195k|   ​0 ​    0 |1136  1552
 cutted... cutted...
 +</​code>​
 +
 +=== With jme driver and RX cso and TCP SACK receiver side support and 512K WIN ===
 +
 +http://​git.etherboot.org/?​p=people/​cooldavid/​gpxe.git;​a=shortlog;​h=refs/​heads/​wscale
 +
 +Following test was tested with
 +  * TCP_MAX_WINDOW_SIZE = (512 * 1024)
 +  * HEAP_SIZE = (512 * 1024)
 +
 +PS: Based on tcpdump, there is no out-of-order occured in this case.
 +
 +<​code>​
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |1386B ​  ​31k| ​  ​0 ​    0 |1094  2531
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |8844B ​ 198k|   ​0 ​    0 |1090  2557
 +  2   ​0 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  38k  865k|   ​0 ​    0 |1555  2741
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​   40k|  44k  998k|   ​0 ​    0 |1744  2980
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1671  2815
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​1| ​  ​0 ​   32k|  44k  998k|   ​0 ​    0 |1734  2949
 +  5   ​0 ​ 94   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2044  3092
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1863  3148
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1772  3071
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1792  3038
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1745  2979
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1847  3445
 +  5   ​1 ​ 94   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2055  3375
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1831  3012
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1763  2849
 +  3   ​0 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​   96k|  44k  998k|   ​0 ​    0 |1851  3060
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1696  2725
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1888  3223
 +  5   ​1 ​ 94   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2077  3376
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1846  3272
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​   88k|  44k  998k|   ​0 ​    0 |1770  2914
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​   24k|  44k  998k|   ​0 ​    0 |1806  2909
 + ​15 ​  ​1 ​ 83   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2737  2947
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1858  3334
 +  4   ​1 ​ 94   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2024  3239
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1827  3261
 +  2   ​0 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1736  3037
 +  2   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1809  3170
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1726  3118
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1839  3487
 +  4   ​1 ​ 95   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2011  3293
 +  2   ​0 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1830  3101
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1752  2914
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​   40k|  44k  998k|   ​0 ​    0 |1834  3136
 +  2   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1697  2856
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1868  3077
 +  4   ​1 ​ 94   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2011  3064
 +  3   ​0 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1826  2966
 +  3   ​0 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1779  2982
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1877  3269
 +  2   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1787  2980
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1789  3445
 +  4   ​1 ​ 95   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |2035  3501
 +  3   ​0 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1873  3102
 +  2   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  44k  998k|   ​0 ​    0 |1790  2984
 +  3   ​1 ​ 96   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​  ​128k| ​ 44k  998k|   ​0 ​    0 |1879  3321
 +  2   ​1 ​ 97   ​0 ​  ​0 ​  ​0| ​  ​0 ​    0 |  11k  261k|   ​0 ​    0 |1036  2238
 </​code>​ </​code>​

QR Code
QR Code soc:2010:cooldavid:notes:bkobench (generated for current page)